Die Beteiligungen der Unister GmbH Holding
Unister GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
GELD.de GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Urlaubstours GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Shopping.de GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
PortalService GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
news.de GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
GELD.de Holding AG | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
U-Deals GmbH (vormals: Unister Projektentwicklung GmbH) | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Unister Asset Management GmbH | Leipzig | 100,0 | unmittelbar |
Travel24.com AG | Leipzig | 90,9 | unmittelbar |
Unister USA Inc | Delaware, USA | 100,0 | unmittelbar |
Unister USA LLC | Delaware, USA | 100,0 | unmittelbar |
Kurz Mal Weg GmbH | Stralsund | 100,0 | unmittelbar |
RMK billigfluege.de GmbH | Dresden | 100,0 | unmittelbar |
Unister Media GmbH | Leipzig | 100,0 | mittelbar |
UMA Unister Market Research and Analysis GmbH (vormals: INTOUR Internet Touristik GmbH) | Leipzig | 100,0 | mittelbar |
reisen.de Service GmbH |
Kommentar hinterlassen