Die Bilanz der ZentralHaus ZH Grundinvest AG weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus, was dann in der Konsequenz eben eine bilanzielle Überschuldung bedeutet und das nun schon in einem weiteren Bilanzjahr.
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Anlagevermögen | 3.681.121,00 | 3.571.650,00 |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.214,00 | 3.298,00 |
II. Sachanlagen | 129.907,00 | 18.352,00 |
III. Finanzanlagen | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 |
B. Umlaufvermögen | 102.602,40 | 77.875,94 |
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.583,70 | 68.769,77 |
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 96.018,70 | 9.106,17 |
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 334.310,46 | 362.583,58 |
Bilanzsumme, Summe Aktiva | 4.118.033,86 | 4.012.109,52 |
Passiva |
||
31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
I. gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
II. Verlustvortrag | 412.583,58 | 235.985,45 |
III. Jahresüberschuss | 28.273,12 | -176.598,13 |
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag | 334.310,46 | 362.583,58 |
B. Rückstellungen | 3.500,00 | 3.500,00 |
C. Verbindlichkeiten | 4.114.533,86 | 4.008.609,52 |
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 296.033,86 | 193.609,52 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 3.818.500,00 | 3.815.000,00 |
Bilanzsumme, Summe Passiva | 4.118.033,86 | 4.012.109,52 |
Kommentar hinterlassen